Erfolge 2017
Es werden hier alle ersten, zweiten und dritten Plätze auf Poomse- und Zweikampfturnieren aufgeführt, die SVN-Taekwondoler-/innen erzielt haben.
Internationaler Park Pokal 2017, 02.12.2017, Stuttgart
Name, Altersklasse | Platz |
Beutel Julie Jugend B w | 2 |
Fung Oliver Jugend A m | 3 |
Neumann Victoria Jugend B w | 3 |
Bayerische Meisterschaft 2017, 18.11.2017, Nürnberg Platz Caloiero Tommaso Jugend B m 2
Name, Altersklasse Korotyk Albert Jugend B m 2 Neumann Victoria Jugend B w 2 Hock Florian Jugend B m 3
3. Bayern Pokal 2017, Zweikampf, 21.10.2017, Rottenburg/Laaber
Name, Altersklasse | Platz |
Caloiero Tommaso Jugend B m | 1 |
Korotyk Albert Jugend B m | 1 |
Beutel Julie Jugend B w | 2 |
Fung Oliver Jugend A m | 2 |
Neumann Victoria Jugend B w | 2 |
2. Bayern Pokal 2017, Zweikampf, 15.07.2017, Nürnberg
Name, Altersklasse | Platz |
Churkin Dmytro Herren | 1 |
Hock Florian Jugend B m | 1 |
Neumann Victoria Jugend B w | 1 |
Balkaya Büsra Jugend B w | 2 |
Beutel Julie Jugend B w | 2 |
Fung Oliver Jugend A m | 2 |
Oberbayerische Meisterschaft, Zweikampf, 20.05.2017, Kirchseeon
Name, Altersklasse | Platz |
Balkaya Elif Jugend D w | 1 |
Churkin Dmytro Herren | 1 |
Fung Oliver Jugend A m | 1 |
Noori Sahel Jugend Cm | 1 |
Timofeev Nikita Jugend D m | 1 |
Beutel Julie Jugend B w | 2 |
Churkin Daniil Jugend D m | 2 |
Churkin Michail Jugend C m | 2 |
Kovacevic Amina Jugend B w | 2 |
Noori Samir Jugend B m | 2 |
Balkaya Büsra Jugend B w | 3 |
Mamut Ilyar Jugend C m | 3 |
Noori Seeyar Jugend B m | 3 |
Singh Harvir Jugend C m | 3 |
8. Platz in der Mannschaftswertung |
1. Bayern Pokal 2017, Zweikampf, 25.03.2017, Bobingen
Name, Altersklasse | Platz |
Caloiero Giuseppina Damen | 1 |
Caloiero Tommaso Jugend B m | 1 |
Balkaya Elif Jugend D w | 2 |
Beutel Julie Jugend B w | 2 |
Fung Oliver Jugend A m | 2 |
Neumann Victoria Jugend B w | 2 |
Churkin Daniil Jugend D m | 3 |
Balkaya Büsra Jugend B w | 3 |
Carella Francesco Jugend B m | 3 |
Churkin Daniil Jugend D m | 3 |
Kovacevic Amina Jugend B m | 3 |
1. Challenge Cup, Zweikampf, 05.03.2017, Altmannstein
Name, Altersklasse | Platz |
Timofeev Nikita Jugend D m | 1 |
Balkaya Arda Jugend Cm | 2 |
Balkaya Elif Jugend D w | 2 |
Beutel Julie Jugend B w | 2 |
Fung Oliver Jugend A m | 2 |
Neumann Victoria Jugend B w | 2 |
Zverev Jan Jugend C m | 2 |
Balkaya Büsra Jugend B w | 3 |
Carella Francesco Jugend B m | 3 |
Churkin Daniil Jugend D m | 3 |
Gündogdu Tuana Jugend C w | 3 |
Scherwat Fritz Jugend C m | 3 |