Erfolge 2016
Es werden hier alle ersten, zweiten und dritten Plätze auf Poomse- und Zweikampfturnieren aufgeführt, die SVN-Taekwondoler-/innen erzielt haben.
3. Bayern Pokal, Günzburg, Zweikampf, 22.10.2016
Deutsche Einzelmeisterschaft, Schwabach, Zweikampf (Junioren), 09.10.2016
Deutsche Einzelmeisterschaft, Schwabach, Zweikampf (Kadetten), 08.10..2016
Internationaler Challenge Cup, Bobingen, Zweikampf, 01.10.2016
Bayerische Meisterschaft, Ansbach, Technik, 16.07..2016
Nordbayerische Meisterschaften, Feucht, Formen/Technik, 07.05.2016
Oberbayerische Meisterschaft, Zweikampf, 30.04.2016
2. Bayern Pokal, Nürnberg, Zweikampf, 16.04.2016
1. Bayern Pokal, Bobingen, Zweikampf, 19.03.2016
7th Neubiberg Cup, Neubiberg, Zweikampf, 13.02.2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Erdemir Emircan Jugend B m | 1 |
| Kovacevic Amina Jugend B w | 1 |
| Carella Francesco Jugend B m | 2 |
| Diatta Marianne Jugend C | 2 |
| Neumann Victoria Jugend B w | 2 |
| Erdemir Hasan Jugend A m | 3 |
| Quagliata Stefano Jugend A m | 3 |
Deutsche Einzelmeisterschaft, Schwabach, Zweikampf (Junioren), 09.10.2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Erdemir Hasan Junioren m | 3 |
Deutsche Einzelmeisterschaft, Schwabach, Zweikampf (Kadetten), 08.10..2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Erdemir Emircan Kadetten | 3 |
Internationaler Challenge Cup, Bobingen, Zweikampf, 01.10.2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Neumann Viktoria Jugend B w | 1 |
| Hadzic Leon Jugend C m | 2 |
| Hamdam Jasmin Jugend C w | 2 |
| Kovacevic Amina Jugend B w | 2 |
| Carella Francesco Jugend B m | 2 |
Bayerische Meisterschaft, Ansbach, Technik, 16.07..2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Erdemir Emircan Klassisch bis 14 Jahre | 3 |
Nordbayerische Meisterschaften, Feucht, Formen/Technik, 07.05.2016
| Name, Altersklasse, Disziplin | Platz |
| Erdemir Emircan Jugend B m Einzel | 1 |
| Nachwuchsturnier Kaps Theresa Jugend A Einzel | 2 |
Oberbayerische Meisterschaft, Zweikampf, 30.04.2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Hadzic Leon Jugend C m | 1 |
| Hassan Zozek Jugend B m | 1 |
| Kaps Theresa Jugend A w | 1 |
| Noori Seeyar Jugend C m | 1 |
| Ari Ihsan Jugend A m | 2 |
| Erdemir Emircan Jugend B m | 2 |
| Erdemir Hasan Jugend A m | 2 |
| Hassan Korak Jugend C m | 2 |
| Kovacevic Amina Jugend B w | 2 |
| Neumann Victoria Jugend B w | 2 |
| Noori Sahel Jugend C m | 2 |
| Quagliata Stefano Jugend A m | 2 |
| Carella Francesco Jugend B m | 3 |
| Diatta Marianne, Jugend C w | 3 |
| Noori Samir Jugend B m | 3 |
| 3. Platz in der Mannschaftswertung |
2. Bayern Pokal, Nürnberg, Zweikampf, 16.04.2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Erdemir Emircan Jugend B m | 2 |
| Erdemir Hasan Jugend A m | 2 |
| Diatta Marianne, Jugend C w | 3 |
| Hadzic Leon, Jugend C m | 3 |
| Quagliata Stefano Jugend A m | 3 |
| Zverev Jan, Jugend C m | 3 |
1. Bayern Pokal, Bobingen, Zweikampf, 19.03.2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Erdemir Emircan, Jugend B m | 1 |
| Noori Sahel, Jugend C m | 1 |
| Erdemir Hasan Jugend A m | 2 |
| Kaps Theresa Jugend A w | 2 |
| Noori Samir Jugend B m | 2 |
| Dell-Aira Giuseppe, Herren | 3 |
| Diatta Marianne Jugend C w | 3 |
| Hadzic Leon Jugend C m | 3 |
| Hassan Korak, Jugend B m | 3 |
| Hassan Zozek, Jugend C m | 3 |
| Quagliata Stefano Jugend A | 3 |
7th Neubiberg Cup, Neubiberg, Zweikampf, 13.02.2016
| Name, Altersklasse | Platz |
| Dell-Aira Giuseppe, Herren | 1 |
| Hassan Korak, Jugend B m | 1 |
| Hassan Zozek, Jugend C m | 1 |
| Kovacevic Amina, Jugend B w | 1 |
| Noori Sahel, Jugend C m | 1 |
| Noori Seeyar, Jugend C m | 1 |
| Siedlitzki Lukas, Jugend C m | 1 |
| Tommaselli Luca, Jugend D m | 1 |
| Diatta Marianne, Jugend C w | 2 |
| Hadzic Leon, Jugend C m | 2 |
| Noori Samir, Jugend B m | 2 |
| Siedlitzki Luis, Jugend D m | 2 |
| Zverev Jan, Jugend C m | 3 |
